Tabulka pro výpočet bodů v soutěži o nejlepšího pracovního psa-fenu a mladého psa-fenu pro rok 2019
Do soutěže o nejlepšího mladého pracovního psa/fenu je možno hlásit pouze výsledky zkoušek a jakýchkoli závodů získaných před dovršením tří let věku psa/feny.
MZŘ IPO | BODY | SZBK IPO-R | BODY | NZŘ | BODY | SZBK NZŘ | BODY | TART | BODY | KJ BRNO | BODY |
BH-VT | 10 | RH-E | 10 | ZZO | 5 | ZZZ | 10 | ZMT | 10 | ZOP | 5 |
IGP1 | 30 | RH-FA | 30 | ZM | 15 | ZZP1 | 20 | T1 | 20 | ZPU1 | 10 |
IGP2 | 40 | RH-FB | 50 | ZVV1 | 20 | ZZP2 | 30 | T2 | 30 | ZPU2 | 20 |
IGP3 | 50 | RH-FLA | 30 | ZVV2 | 30 | ZZP3 | 50 | T3 | 40 | ZPU-S | 35 |
IPO-VO | 20 | RH-FLB | 50 | ZVV3 | 50 | ZZP-C | 25 | OPT1 | 30 | ||
IPO-ZTP | 20 | RH-TA | 30 | ZPS1 | 20 | ZLP1 | 20 | OPT2 | 40 | ||
IBGH-1 | 5 | ||||||||||
IBGH-2 | 10 | RH-LA | 30 | ZPO1 | 20 | ZLP3 | 50 | SPT1 | 30 | ||
IBHG-3 | 20 | RH-LB | 50 | ZPO2 | 40 | ZLP-C | 25 | SPT2 | 40 | ||
GPr1 | 15 | RH-WA | 30 | ZZ01 | 10 | ZPV1 | 20 | STP3 | 50 | ||
GPr2 | 25 | RH-WB | 50 | ZZO2 | 20 | ZPV2 | 30 | ||||
GPr3 | 35 | ZZO3 | 30 | ZPV3 | 50 | ||||||
FPr1 | 10 | ZPV-C | 25 | ||||||||
FPr2 | 20 | ZTV1 | 20 | ||||||||
FPr3 |
30 | ZTV2 | 30 | ||||||||
UPr1 | 10 | ZTV-C | 25 | ||||||||
UPr2 | 20 | ZZS1 | 30 | ||||||||
UPr3 | 30 | ZZS2 | 50 | ||||||||
SPr1 | 10 | ZZL | 30 | ||||||||
SPr2 | 20 | ZPJ | 70 | ||||||||
SPr3 | 30 | VZ1 | 5 | ||||||||
IFH-V | 30 | VZ2 | 10 | ||||||||
IFH-1 | 40 | VZ3 | 15 | ||||||||
IFH-2 | 50 | ||||||||||
IGP-FH | 70 | ||||||||||
StPr1 | 5 | ||||||||||
StPr2 | 10 | ||||||||||
StPr3 | 20 | ||||||||||
AD | 20 |
IGP3 výběrové soutěže (dle nominace na MS), MR IGP, MR stopařů, MR záchranářů, MR ZVV3, MR TART, přebory CACT 40 bodů za účast, 60 bodů za splnění zkouškového limitu.
Mistrovství světa RTW - 100 bodů za účast, 200 bodů za umístění v první desítce.
Závody (300 b.) - 3 disciplíny: 30 bodů za účast, 40 bodů za splnění zkouškového limitu; 2 disciplíny: 20 bodů za účast, 30 bodů za splnění limitu
Závody nižších kategorií - 10 bodů za účast, 20 bodů za splnění zkouškového limitu
Zkouška splněná na: výborně + 6 bodů, velmi dobře + 3 body