MR RTW Chrudim 17.10.2009 
 

                                                                              

Kategorie IPO 1    stopa posl. obrana celkem
1. Bethowen Terezský dvůr m.Radimecký M. 73 54 80 207
2. Ing Vombat m.Růžičková Petra 18 87 81 186
3. Buddy Lib-Vach m.Burjánek Martin 69 60 0 129
4. Fred od Syrůvky m.Štastný Petr 90 0 0 disk.
5. Bora Zlatá Moravia m.Hrčka Josef X X X x
     
nejlepší stopa IPO 1   p.Radimecký M.
nejlepší poslušnost IPO 1   p.Růžičková P.
nejlepší obrana  IPO 1   p.Růžičková P.
     
     
Kategorie IPO 3   stopa posl. obrana celkem
1. Feigee od Vítkovy hory m.Hájková K. 90 94 93 277
2. Vašon Holubí dům m.Procházka H.ml. 88 90 92 270
3. Faust od Vítkovy hory m.Procházková I. 92 82 93 267
4. Hádes od Jurečka m.Macků Dagmar 68 95 96 259
5. Luke Kris-Ve-Mar m.Havránková Radka 81 75 88 244
6. Festa od Jurečka m.Kršková A. 77 76 90 243
7. Bruss Janovský dvůr m.Karbanová A. 77 80 81 238
8. Beno Gold Domingo m.Karban Pavel 43 55 83 181
9. Ancara Bonnapo m.ing.Fialová P. 15 79 85 179
10. Nensy z Jarova dvora m.Křikava Pavel 11 89 0 100
 
nejlepší stopa IPO 3 p.Procházková Ilona
nejlepší poslušnost IPO 3 p.Macků Dagmar
nejlepší obrana  IPO 3 p.Macků Dagmar
mistr ČR IPO3 p.Hájková Kateřina
zpracovala: Šmejkalová A. , zaslala Kučerová I.