MR ČR RTW Dolany 30.06.2007 

                                                                              

Kategorie IPO 1    stopa posl. obrana celkem
1. Luke Kris-Ve-Mar m.Havránková R. 78 86 92 256
2. Villy Mivanga m.Jupa L. 67 52 87 206
3. Hádes od Jurečka m.Macků D. 0 82 98 180
4. Ancara Bonnapo m.ing.Fialová Pavlína 76 93 0 169
5. Arwin od Hluboké vody m.čízek Antonín 89 67 0 156
6. Beno Gold Domingo m.Karban Pavel 80 65 0 145
     
     
     
     
Kategorie IPO 3   stopa posl. obrana celkem
1. Cujo du Dauchant m.Mravíková Z. 81 97 90 268
2. Ali z Regionu Eger m.Vojíř Miroslav 56 88 83 227
3. Arbie Sportster m.Tauchmannová M. 22 92 80 194
4. Cornel ze Stránčických v. m.Mošničková I. 19 86 74 179
5. Bruss Janovský dvůr m.Karbanová A. 4 80 78 162
6. Festa od Jurečka m.Kršková A. 2 68 88 158
7. Arlet z Polednova dvora m.Čermáková R. 31 84 0 115
8. Kelly z Tyrosu m.Marek J. 0 96 odst. 96
9. Nensy z Jarova dvora m.Křikava Pavel 12 81 0 93
10. Elza Sawana m.Flášarová Radka 5 74 0 79


 
zpracovala: Šmejkalová A.